ADC - Gauge Controller Enhanced MkII (2 gauges), D39591500

Part Number: D39591500
EUR 1,388.00

0 In Stock

Click For Availability Typical lead time 2 week(s)

Variant

Explore the range of variants given below to compare the product

ADC Series Gauge Controller

The Active Digital Controller (ADC) is a compact single gauge controller and display. It features a bright LED display and simple push button controls. The ADC automatically recognises compatible Edwards gauges, loads the appropriate look-up table and displays the pressure in commonly used vacuum units.

 

Two versions are available; the standard ADC simply displays the pressure in choice of units, and the enhanced ADC includes a second gauge connection, two set-point relays, two analogue outputs and an RS232 interface. The ADC mk2 enhanced controller can now support 2 different gauges, e.g. APG200 and AIM.

Features and Benefits

  • Plug and measure operation means you simply plug in the mains supply, connect the gauge and ADC displays the measured pressure.
  • The ADC supports Edwards gauges with a total measuring range of 2000 to 1 x 10-9 mbar (1500 to 7.5 x 10-10 Torr).
  • Bright LED display gives clear, long distance readability.
  • The ADC displays units in mbar, Torr, Pascal or Volts.
  • Small 1/8 DIN enclosure, may be panel or bench mounted.
  • Simple push-button control makes operation highly intuitive.

General Product Information

Weight 0.330
Power Supply Phase 1-Ph
Power Supply Voltage 1Ph 100-120/200-240V 50/60Hz
Dimension Length 0.159
IP Rating IP40
Dimension Height 0.043
Dimension Width 0.090
Connector Electrical Power IEC EN60320 C14 - Male (for C13 plug on mains cable)
Measurement Channels 2
Dimension Comments The dimensions length, width and height try to describe the outer shape of this particular product in its typical orientation when standing on the ground. We always recommend checking the detailed dimensions given in 2D drawings in the instruction manual or the 3D shapes given in 3D models.

Environmental Conditions

Temperature Ambient Operation Max 313.15
Temperature Ambient Operation Min 273.15
Temperature Ambient Storage Min 243.15
Temperature Ambient Storage Max 343.15

Performance Data

Power Total Rated 15.00
Pressure Displayed Max 2.000 × 10⁵

Connectivity - Communication Interface

Communication Interfaces Customer RS232 (serial)
Connection Electrical Comms Interface Connector RJ45 (FCC 68) - Female
Product Title Part Number Price Add to cart
APGX-H - NW25 St St Convection Pirani, Pirani Gauge, D02392000 D02392000 EUR 809.00
APGX-H-NW16 St St Convection Pirani, Pirani Gauge, D02395000 D02395000 EUR 781.00
APGX-H - 1/8" NPT St St Convection Pirani, Pirani Gauge, D02396000 D02396000 EUR 866.00
APG200 - XM-NW16, Pirani Gauge, D1G1011100 D1G1011100 EUR 547.00
AIM200 - X-DN40CF, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G0041100 D2G0041100 EUR 1,611.00
APG200 - M-NW16, Pirani Gauge, D1G1011150 D1G1011150 EUR 563.00
WRG200 - X-NW25, Wide Range Gauge, D3G0021100 D3G0021100 EUR 1,808.00
APG200 - XM-NW25, Pirani Gauge, D1G1021100 D1G1021100 EUR 563.00
APG200 - M-NW25, Pirani Gauge, D1G1021150 D1G1021150 EUR 576.00
APG200 - XMS-NW16, Pirani Gauge, D1G1211100 D1G1211100 EUR 653.00
APG200 - XLC-NW16, Pirani Gauge, D1G2011100 D1G2011100 EUR 633.00
APG200 - LC-NW16, Pirani Gauge, D1G2011150 D1G2011150 EUR 646.00
APG200 - XLC-NW25, Pirani Gauge, D1G2021100 D1G2021100 EUR 646.00
APG200 - LC-NW25, Pirani Gauge, D1G2021150 D1G2021150 EUR 660.00
APG200 - XLC-1/8" NPT, Pirani Gauge, D1G2051100 D1G2051100 EUR 588.00
APG200 - XLC-DN16CF, Pirani Gauge, D1G2091100 D1G2091100 EUR 660.00
APG200 - XLCS-NW16, Pirani Gauge, D1G2211100 D1G2211100 EUR 737.00
APG200 - XLCS-NW25, Pirani Gauge, D1G2221100 D1G2221100 EUR 751.00
APG200 - MP-NW16, Pirani Gauge, D1G3011150 D1G3011150 EUR 646.00
APG200 - XMP-1/8" NPT, Pirani Gauge, D1G3051100 D1G3051100 EUR 588.00
APG200 - MP-DN16CF, Pirani Gauge, D1G3091150 D1G3091150 EUR 674.00
APG200 - XMPS-NW16, Pirani Gauge, D1G3211100 D1G3211100 EUR 737.00
WRH - NW25, D14750100 D14750100 EUR 1,592.00
AIM200 - X-NW25, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G0021100 D2G0021100 EUR 1,516.00
WRG200 - X-DN40CF, Wide Range Gauge, D3G0041100 D3G0041100 EUR 1,902.00
APG200 - XM-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G101110C D1G101110C EUR 829.00
APG200 - XM-NW25-CAL, Pirani Gauge, D1G102110C D1G102110C EUR 843.00
APG200 - XM-DN16CF, Pirani Gauge, D1G1091100 D1G1091100 EUR 576.00
APG200 - XM-DN16CF-CAL, Pirani Gauge, D1G109110C D1G109110C EUR 857.00
APG200 - XMS-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G121110C D1G121110C EUR 934.00
APG200 - XMS-NW25, Pirani Gauge, D1G1221100 D1G1221100 EUR 667.00
APG200 - XMS-NW25-CAL, Pirani Gauge, D1G122110C D1G122110C EUR 947.00
APG200 - XMS-DN16CF, Pirani Gauge, D1G1291100 D1G1291100 EUR 681.00
APG200 - XMS-DN16CF-CAL, Pirani Gauge, D1G129110C D1G129110C EUR 962.00
APG200 - XLC-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G201110C D1G201110C EUR 913.00
APG200 - XLC-NW25-CAL, Pirani Gauge, D1G202110C D1G202110C EUR 927.00
APG200 - XLC-DN16CF-CAL, Pirani Gauge, D1G209110C D1G209110C EUR 941.00
APG200 - LC-DN16CF, Pirani Gauge, D1G2091150 D1G2091150 EUR 674.00
APG200 - LC-DN16CF-CAL, Pirani Gauge, D1G209115C D1G209115C EUR 955.00
APG200 - XLCS-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G221110C D1G221110C EUR 1,018.00
APG200 - XLCS-DN16CF-CAL, Pirani Gauge, D1G229110C D1G229110C EUR 1,046.00
APG200 - XMP-NW16, Pirani Gauge, D1G3011100 D1G3011100 EUR 633.00
APG200 - XMP-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G301110C D1G301110C EUR 913.00
APG200 - XMP-NW25, Pirani Gauge, D1G3021100 D1G3021100 EUR 646.00
APG200 - XMP-NW25-CAL, Pirani Gauge, D1G302110C D1G302110C EUR 927.00
APG200 - XMP-DN16CF, Pirani Gauge, D1G3091100 D1G3091100 EUR 660.00
APG200 - XMP-DN16CF-CAL, Pirani Gauge, D1G309110C D1G309110C EUR 941.00
APG200 - XMPS-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G321110C D1G321110C EUR 1,018.00
APG200 - XMPS-NW25, Pirani Gauge, D1G3221100 D1G3221100 EUR 751.00
APG200 - XMPS-NW25-CAL, Pirani Gauge, D1G322110C D1G322110C EUR 1,032.00
APG200 - XMPS-DN16CF, Pirani Gauge, D1G3291100 D1G3291100 EUR 766.00
APG200 - XMPS-DN16CF-CAL, Pirani Gauge, D1G329110C D1G329110C EUR 1,046.00
APG200 - M-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G101115C D1G101115C EUR 843.00
APG200 - M-NW25-CAL, Pirani Gauge, D1G102115C D1G102115C EUR 857.00
APG200 - M-DN16CF, Pirani Gauge, D1G1091150 D1G1091150 EUR 590.00
APG200 - LC-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G201115C D1G201115C EUR 927.00
APG200 - LC-NW25-CAL, Pirani Gauge, D1G202115C D1G202115C EUR 941.00
APG200 - XLCS-DN16CF, Pirani Gauge, D1G2291100 D1G2291100 EUR 766.00
APG200 - MP-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G301115C D1G301115C EUR 927.00
APG200 - MP-NW25, Pirani Gauge, D1G3021150 D1G3021150 EUR 660.00
APG200 - MP-NW25-CAL, Pirani Gauge, D1G302115C D1G302115C EUR 941.00
APG200 - MP-DN16CF-CAL, Pirani Gauge, D1G309115C D1G309115C EUR 955.00
APG200 - M-DN16CF-CAL, Pirani Gauge, D1G109115C D1G109115C EUR 870.00
AIM200 - X-NW25-CAL, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G002110C D2G002110C EUR 2,035.00
AIM200 - X-NW40, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G0031100 D2G0031100 EUR 1,575.00
AIM200 - X-NW40-CAL, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G003110C D2G003110C EUR 2,087.00
AIM200 - X-DN40CF-CAL, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G004110C D2G004110C EUR 2,118.00
AIM200 - XS-NW25-DB9, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G0121200 D2G0121200 EUR 1,553.00
AIM200 - XS-NW25-DB9-CAL, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G012120C D2G012120C EUR 2,067.00
AIM200 - XS-NW40-DB9, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G0131200 D2G0131200 EUR 1,611.00
AIM200 - XS-NW40-DB9-CAL, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G013120C D2G013120C EUR 2,118.00
AIM200 - XS-DN40CF-DB9, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G0141200 D2G0141200 EUR 1,646.00
AIM200 - XS-DN40CF-DB9-CAL, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G014120C D2G014120C EUR 2,148.00
WRG200 - X-NW25-CAL, Wide Range Gauge, D3G002110C D3G002110C EUR 2,291.00
WRG200 - X-NW40, Wide Range Gauge, D3G0031100 D3G0031100 EUR 1,867.00
WRG200 - X-NW40-CAL, Wide Range Gauge, D3G003110C D3G003110C EUR 2,341.00
WRG200 - X-DN40CF-CAL, Wide Range Gauge, D3G004110C D3G004110C EUR 2,372.00
WRG200 - XS-NW25, Wide Range Gauge, D3G0121100 D3G0121100 EUR 1,844.00
WRG200 - XS-NW25-CAL, Wide Range Gauge, D3G012110C D3G012110C EUR 2,321.00
WRG200 - XS-NW40, Wide Range Gauge, D3G0131100 D3G0131100 EUR 1,902.00
WRG200 - XS-NW40-CAL, Wide Range Gauge, D3G013110C D3G013110C EUR 2,372.00
WRG200 - XS-DN40CF, Wide Range Gauge, D3G0141100 D3G0141100 EUR 1,936.00
WRG200 - XS-DN40CF-CAL, Wide Range Gauge, D3G014110C D3G014110C EUR 2,402.00
WRH - NW40, D14750110 D14750110 EUR 1,608.00
WRH - DN 40 CF, D14750120 D14750120 EUR 1,646.00
APGX-H - NW16 Al Convection Pirani, Pirani Gauge, D02391000 D02391000 EUR 703.00
APG200 - XM-1/8" NPT, Pirani Gauge, D1G1051100 D1G1051100 EUR 514.00
APG200 - XM-1/8" NPT-CAL, Pirani Gauge, D1G105110C D1G105110C EUR 761.00
APG200 - XM-4VCR, Pirani Gauge, D1G1061100 D1G1061100 EUR 514.00
APG200 - XM-4VCR-CAL, Pirani Gauge, D1G106110C D1G106110C EUR 761.00
APG200 - XM-8VCR, Pirani Gauge, D1G1071100 D1G1071100 EUR 514.00
APG200 - XM-8VCR-CAL, Pirani Gauge, D1G107110C D1G107110C EUR 761.00
APG200 - XM-Bare tube, Pirani Gauge, D1G1081100 D1G1081100 EUR 514.00
APG200 - XM-Bare tube-CAL, Pirani Gauge, D1G108110C D1G108110C EUR 761.00
APG200 - XMS-1/8" NPT, Pirani Gauge, D1G1251100 D1G1251100 EUR 606.00
APG200 - XMS-1/8" NPT-CAL, Pirani Gauge, D1G125110C D1G125110C EUR 853.00
APG200 - XMS-4VCR, Pirani Gauge, D1G1261100 D1G1261100 EUR 606.00
APG200 - XMS-4VCR-CAL, Pirani Gauge, D1G126110C D1G126110C EUR 853.00
APG200 - XMS-8VCR, Pirani Gauge, D1G1271100 D1G1271100 EUR 606.00
APG200 - XMS-8VCR-CAL, Pirani Gauge, D1G127110C D1G127110C EUR 853.00